ご予約・お問い合わせは
ラインでの申込みはID:@lfi5059t(@エルエフアイ5059ティー)E-Mail:wincere2013@gmail.com
申込みフォームはこちら
9月22日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 29〜39歳 | 7,500 |
5〜20名 | 申込み | |
女性 | 26〜36歳 | 1,995 |
5〜20名 | 申込み |
9月23日 日曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 20〜30歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 20〜30歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
9月24日 月曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 29~37歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 29〜37歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
9月29日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 26〜36歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 26〜36歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
9月30日 日曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 20代30代 | 6,000 (市内・町内5,000) |
5〜20名程度 | 申込み | |
女性 | 20代30代 | 3,000 (市内・町内2,000) |
5〜20名程度 | 申込み |
9月30日 日曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 23~31歳 | 5,500 |
8名 | 申込み | |
女性 | 23〜31歳 | 2,500 |
8名 | 申込み |
10月4日 木曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 22〜32歳 | 4,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 22〜32歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
10月6日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28〜39歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 28〜39歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
10月7日 日曜日 11時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 6,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
10月7日 日曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 24〜35歳 |
5,500 |
〜8名 (2人×4組) |
申込み | |
女性 | 24〜35歳 | 2,500 | 〜8名 (2人×4組) |
申込み |
10月8日 月曜日 13時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 25~34歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 25〜34歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
10月8日 月曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 34〜45歳 | 6,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 28〜42歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
10月10日 水曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27~38歳 | 4,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 27〜38歳 | 1,495 |
5〜15名 | 申込み |
10月12日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 26〜37歳 | 4,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 26〜37歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
10月13日 土曜日 15時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 23〜29歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 23〜29歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
10月13日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 29〜41歳 |
5,500 |
5〜15名 |
申込み | |
女性 | 24〜38歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
10月14日 日曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28~45歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 28〜45歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
10月14日 日曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 29〜39歳 | 7,500 |
5〜20 | 申込み | |
女性 | 26〜36歳 | 1,995 |
5〜20 | 申込み |
10月19日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 20〜30歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 20〜30歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
10月20日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 34〜45歳 | 7,500 |
5〜20 | 申込み | |
女性 | 27〜42歳 | 1,995 |
5〜20 | 申込み |
10月21日 日曜日 13時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 23~33歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 23〜33歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
10月21日 日曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 29~37歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 29〜37歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
10月22日月曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 22~31歳 | 4,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 22〜31歳 | 1,495 |
5〜15名 | 申込み |
10月24日 水曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28~45歳 | 4,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 28〜45歳 | 1,495 |
5〜15名 | 申込み |
10月26日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28〜40歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 28〜40歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
10月27日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 29~35歳 | 6,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 24~32歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
10月28日 日曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 身長159p以下の女性 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
7月1日 日曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 身長170cm以上 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
7月1日 日曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 25〜29歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 25〜29歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
7月4日 水曜日 19時 30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 23〜37歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 23〜37歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
7月6日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 20代後半 〜30代 |
5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 20代後半 〜30代 |
1,995 |
5〜15 | 申込み |
7月7日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜35歳 | 7,500 |
5〜20名 | 申込み | |
女性 | 23〜32歳 | 1,495 |
5〜20名 | 申込み |
7月8日 日曜日 11時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 24〜37歳 | 6,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 24〜37歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
7月9日 月曜日 19時 30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28〜43歳 | 4,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 28〜43歳 | 1,495 |
5〜15名 | 申込み |
7月13日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 20〜31歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 20〜31歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
7月14日 土曜日 15時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
7月14日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 29〜39歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 29〜39歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
7月15日 日曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28〜37歳※ジャケット着用 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 24〜35歳※スカートorワンピース着用 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
7月16日 月曜日 11時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 6,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
7月16日 月曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜32歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 27〜32歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
7月20日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜44歳 | 6,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 27〜44歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
7月21日 土曜日 15時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 23〜38歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 23〜38歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
7月22日 日曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 25〜35歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 25〜35歳 | 1,495 |
5〜15名 | 申込み |
7月26日 木曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 29〜46歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 29〜46歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
7月27日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜36歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 27〜36歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
7月28日 土曜日 15時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜42歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 27〜42歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
7月29日 日曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
7月29日 日曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 22〜35歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 22〜35歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
8月3日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28〜41歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 28〜41歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月5日 金曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月5日 日曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜35歳 | 7,500 |
5〜20名 | 申込み | |
女性 | 23〜32歳 | 1,995 |
5〜20名 | 申込み |
8月日8 水曜日 19時 30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜41歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 27〜41歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
8月10日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 26〜39歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 26〜39歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
8月11日 土曜日 15時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 22〜35歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 22〜35歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
8月11日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 7,500 |
5〜20名 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,995 |
5〜20名 | 申込み |
8月12日 日曜日 11時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 6,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月13日 月曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 20〜31歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 20〜31歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月14日 火曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28〜33歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 28〜33歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月14日 火曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 4,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月15日 水曜日 13時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜44歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 27〜44歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
8月15日 水曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 24〜35歳 | 7,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 24〜35歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
8月16日 木曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | B/O型の男性 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | B/O型の女性 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月16日 木曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28〜45歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 28〜45歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月17日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜37歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 27〜37歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
8月18日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 29〜39歳 | 7,500 |
5〜20名 | 申込み | |
女性 | 26〜36歳 | 1,995 |
5〜20名 | 申込み |
8月19日 日曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
8月19日 日曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 25〜34歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 25〜34歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月23日 木曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 24〜35歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 24〜35歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
8月24日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28〜43歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 28〜43歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月25日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 26〜37歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 26〜37歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月26日 日曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 33〜45歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 27〜43歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月31日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
9月1日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28〜38歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 28〜38歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
9月2日 日曜日 13時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 身長170p以上 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
9月6日 木曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 24〜38歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 24〜38歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
9月8日 土曜日 16時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 20代30代 | 7,500 (町内7,000) |
5〜20名程度 | 申込み | |
女性 | 20代30代 | 5,000 (町内4,500) |
5〜20名程度 | 申込み |
9月9日 日曜日 13時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 22〜36歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 22〜36歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
9月9日 日曜日 18時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 34〜45歳 | 7,500 |
5〜20名 | 申込み | |
女性 | 27〜42歳 | 1,995 |
5〜20名 | 申込み |
9月11日 火曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 28〜42歳 | 4,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 28〜42歳 | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
9月14日 金曜日 19時30分〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜45歳 | 6,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 27〜45歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
8月19日 日曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 特になし | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 特になし | 1,495 |
5〜15 | 申込み |
9月15日 土曜日 19時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 29〜35歳 | 6,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 24〜31歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
9月16日 日曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜41歳 | 5,500 |
5〜15 | 申込み | |
女性 | 27〜41歳 | 1,995 |
5〜15 | 申込み |
9月17日 月曜日 12時〜 |
性別 | 条件 | 参加費 | 定員 | 予約 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 27〜31歳 | 5,500 |
5〜15名 | 申込み | |
女性 | 27〜31歳 | 1,995 |
5〜15名 | 申込み |
E-Mail:
wincere2013@gmail.com
住所:山梨県甲府市西高橋町20 7s cafe(ななカフェ内)
問合せラインID:
s.irikura(090-4597-9915)
ここをクリック
申込みフォームはこちら
ラインでの申込みはID:@lfi5059t
(@エルエフアイ5059ティー)